경찰 계급 별 2027년 경찰공무원 봉급표를 정리했습니다.
2027년도 예산안에 따르면 공무원보수는 3.9%로 16년 만에 최대폭으로 인상됐으며
9급 초임 월급은 약 월 300만원이 됐습니다.
이에 따라 경찰 공무원 및 소방 공무원 월급도 인상되었는데 순경 1호봉, 소방사
1호봉 초임 월급이 2133000원에서 3.9% 인상되서 221만 6247원이 됐습니다.
경찰 공무원 & 소방 공무원 월급 & 연봉
-
치안정감 / 소방정감 : 월 5,096,400원 → 연봉
61,156,800원
-
치안감 / 소방감 : 월 4,741,500원 → 연봉 56,898,000원
-
경무관 / 소방준감 : 월 4,330,200원 → 연봉 51,962,400원
-
총경 / 소방정 : 월 3,760,100원 → 연봉 45,121,200원
-
경정 / 소방령 : 월 3,248,000원 → 연봉 38,976,000원
-
경감 / 소방경 : 월 2,803,800원 → 연봉 33,645,600원
-
경위 / 소방위 : 월 2,605,500원 → 연봉 31,266,000원
-
경사 / 소방장 : 월 2,568,500원 → 연봉 30,822,000원
-
경장 / 소방교 : 월 2,301,700원 → 연봉 27,620,400원
-
순경 / 소방사 : 월 2,216,200원 → 연봉 26,594,400원
※ 3.9% 인상된 1호봉 월급 및 연봉 (월급 × 12개월)은 단순
12개월 추정치입니다.
물론 각종 수당들을 생각하면 실제 수령액과는 차이가 있으며 기본급만을
계산했을때 연봉입니다.
.webp) |
| 2027년 경찰공무원 봉급표 & 소방공무원 봉급표 월급 연봉 소방관 경찰 계급 별 총정리 (3.9%인상) |
기타 경찰 소방 관련 월급 및 연봉 변화
의무소방원 (3.9% 인상 반영)
-
특방 : 지원에 의하지 않고 임용된 하사 봉급 상당액
- 수방 : 병장 봉급 상당액
- 상방 : 상등병 봉급 상당액
- 일방 : 일등병 봉급 상당액
- 이방 : 이등병 봉급 상당액
※ 해당 군인 봉급이 인상될 경우 연동되어 함께 인상됨
의무경찰 (3.9% 인상 반영)
-
특경 : 지원에 의하지 않고 임용된 하사 봉급 상당액
- 수경 : 병장 봉급 상당액
- 상경 : 상등병 봉급 상당액
- 일경 : 일등병 봉급 상당액
- 이경 : 이등병 봉급 상당액
※ 해당 군인 봉급이 인상될 경우 연동되어 함께 인상됨
경찰대학생 비고 (3.9% 인상 반영)
- 1학년 : 1,262,400원
- 2학년 : 1,402,700원
- 3학년 : 1,558,500원
- 4학년 : 1,714,400원
※ 경위공개경쟁채용시험합격자 및 소방간부후보생 임용예정 계급의 인상된
봉급표 기준 1호봉 봉급의 80퍼센트에 상당하는 금액
2027년 경찰공무원 봉급표 & 소방공무원 봉급표
치안정감 / 소방정감
- 1호봉: 4,905,100원 → 5,096,400원 (+191,300원)
- 2호봉: 5,068,300원 → 5,266,000원 (+197,700원)
- 3호봉: 5,235,600원 → 5,439,800원 (+204,200원)
- 4호봉: 5,406,700원 → 5,617,600원 (+210,900원)
- 5호봉: 5,582,000원 → 5,799,700원 (+217,700원)
- 6호봉: 5,759,400원 → 5,984,000원 (+224,600원)
- 7호봉: 5,939,400원 → 6,171,000원 (+231,600원)
- 8호봉: 6,120,900원 → 6,359,600원 (+238,700원)
- 9호봉: 6,305,100원 → 6,551,000원 (+245,900원)
- 10호봉: 6,490,300원 → 6,743,400원 (+253,100원)
- 11호봉: 6,675,000원 → 6,935,300원 (+260,300원)
- 12호봉: 6,866,100원 → 7,133,900원 (+267,800원)
- 13호봉: 7,058,200원 → 7,333,500원 (+275,300원)
- 14호봉: 7,250,800원 → 7,533,600원 (+282,800원)
- 15호봉: 7,419,100원 → 7,708,400원 (+289,300원)
- 16호봉: 7,568,600원 → 7,863,800원 (+295,200원)
- 17호봉: 7,701,100원 → 8,001,400원 (+300,300원)
- 18호봉: 7,819,100원 → 8,124,000원 (+304,900원)
- 19호봉: 7,924,800원 → 8,233,900원 (+309,100원)
- 20호봉: 8,019,600원 → 8,332,400원 (+312,800원)
- 21호봉: 8,106,800원 → 8,423,000원 (+316,200원)
- 22호봉: 8,184,600원 → 8,503,800원 (+319,200원)
- 23호봉: 8,250,400원 → 8,572,200원 (+321,800원)
치안감 / 소방감
- 1호봉: 4,563,500원 → 4,741,500원 (+178,000원)
- 2호봉: 4,719,000원 → 4,903,000원 (+184,000원)
- 3호봉: 4,876,600원 → 5,066,800원 (+190,200원)
- 4호봉: 5,035,600원 → 5,232,000원 (+196,400원)
- 5호봉: 5,197,000원 → 5,399,700원 (+202,700원)
- 6호봉: 5,358,400원 → 5,567,400원 (+209,000원)
- 7호봉: 5,522,100원 → 5,737,500원 (+215,400원)
- 8호봉: 5,685,500원 → 5,907,200원 (+221,700원)
- 9호봉: 5,850,100원 → 6,078,300원 (+228,200원)
- 10호봉: 6,014,400원 → 6,249,000원 (+234,600원)
- 11호봉: 6,179,600원 → 6,420,600원 (+241,000원)
- 12호봉: 6,350,500원 → 6,598,200원 (+247,700원)
- 13호봉: 6,522,400원 → 6,776,800원 (+254,400원)
- 14호봉: 6,678,100원 → 6,938,500원 (+260,400원)
- 15호봉: 6,821,500원 → 7,087,500원 (+266,000원)
- 16호봉: 6,952,900원 → 7,224,100원 (+271,200원)
- 17호봉: 7,073,900원 → 7,349,800원 (+275,900원)
- 18호봉: 7,184,600원 → 7,464,800원 (+280,200원)
- 19호봉: 7,286,800원 → 7,571,000원 (+284,200원)
- 20호봉: 7,380,000원 → 7,667,800원 (+287,800원)
- 21호봉: 7,465,300원 → 7,756,400원 (+291,100원)
- 22호봉: 7,543,500원 → 7,837,700원 (+294,200원)
- 23호봉: 7,615,000원 → 7,912,000원 (+297,000원)
- 24호봉: 7,673,600원 → 7,972,900원 (+299,300원)
- 25호봉: 7,729,500원 → 8,031,000원 (+301,500원)
경무관 / 소방준감
- 1호봉: 4,167,700원 → 4,330,200원 (+162,500원)
- 2호봉: 4,307,600원 → 4,475,600원 (+168,000원)
- 3호봉: 4,451,700원 → 4,625,300원 (+173,600원)
- 4호봉: 4,596,800원 → 4,776,100원 (+179,300원)
- 5호봉: 4,744,300원 → 4,929,300원 (+185,000원)
- 6호봉: 4,893,200원 → 5,084,000원 (+190,800원)
- 7호봉: 5,044,000원 → 5,240,700원 (+196,700원)
- 8호봉: 5,195,000원 → 5,397,600원 (+202,600원)
- 9호봉: 5,347,400원 → 5,555,900원 (+208,500원)
- 10호봉: 5,499,600원 → 5,714,100원 (+214,500원)
- 11호봉: 5,652,200원 → 5,872,600원 (+220,400원)
- 12호봉: 5,810,200원 → 6,036,800원 (+226,600원)
- 13호봉: 5,957,200원 → 6,189,500원 (+232,300원)
- 14호봉: 6,093,600원 → 6,331,300원 (+237,700원)
- 15호봉: 6,219,400원 → 6,462,000원 (+242,600원)
- 16호봉: 6,336,500원 → 6,583,600원 (+247,100원)
- 17호봉: 6,445,400원 → 6,696,800원 (+251,400원)
- 18호봉: 6,546,700원 → 6,802,000원 (+255,300원)
- 19호봉: 6,640,300원 → 6,899,300원 (+259,000원)
- 20호봉: 6,728,100원 → 6,990,500원 (+262,400원)
- 21호봉: 6,809,300원 → 7,074,900원 (+265,600원)
- 22호봉: 6,884,500원 → 7,153,000원 (+268,500원)
- 23호봉: 6,953,800원 → 7,225,000원 (+271,200원)
- 24호봉: 7,018,800원 → 7,292,500원 (+273,700원)
- 25호봉: 7,071,800원 → 7,347,600원 (+275,800원)
- 26호봉: 7,122,700원 → 7,400,500원 (+277,800원)
- 27호봉: 7,169,800원 → 7,449,400원 (+279,600원)
총경 / 소방정
- 1호봉: 3,619,000원 → 3,760,100원 (+141,100원)
- 2호봉: 3,751,300원 → 3,897,600원 (+146,300원)
- 3호봉: 3,885,800원 → 4,037,300원 (+151,500원)
- 4호봉: 4,023,500원 → 4,180,400원 (+156,900원)
- 5호봉: 4,163,000원 → 4,325,400원 (+162,400원)
- 6호봉: 4,304,000원 → 4,471,900원 (+167,900원)
- 7호봉: 4,446,100원 → 4,619,500원 (+173,400원)
- 8호봉: 4,588,900원 → 4,767,900원 (+179,000원)
- 9호봉: 4,732,300원 → 4,916,900원 (+184,600원)
- 10호봉: 4,875,500원 → 5,065,600원 (+190,100원)
- 11호봉: 5,019,900원 → 5,215,700원 (+195,800원)
- 12호봉: 5,155,900원 → 5,357,000원 (+201,100원)
- 13호봉: 5,282,900원 → 5,488,900원 (+206,000원)
- 14호봉: 5,401,600원 → 5,612,300원 (+210,700원)
- 15호봉: 5,513,300원 → 5,728,300원 (+215,000원)
- 16호봉: 5,618,700원 → 5,837,800원 (+219,100원)
- 17호봉: 5,716,500원 → 5,939,400원 (+222,900원)
- 18호봉: 5,807,900원 → 6,034,400원 (+226,500원)
- 19호봉: 5,893,300원 → 6,123,100원 (+229,800원)
- 20호봉: 5,973,100원 → 6,206,100원 (+233,000원)
- 21호봉: 6,047,600원 → 6,283,500원 (+235,900원)
- 22호봉: 6,117,500원 → 6,356,100원 (+238,600원)
- 23호봉: 6,183,200원 → 6,424,300원 (+241,100원)
- 24호봉: 6,245,100원 → 6,488,700원 (+243,600원)
- 25호봉: 6,301,600원 → 6,547,400원 (+245,800원)
- 26호봉: 6,349,600원 → 6,597,200원 (+247,600원)
- 27호봉: 6,393,700원 → 6,643,100원 (+249,400원)
- 28호봉: 6,436,100원 → 6,687,100원 (+251,000원)
경정 / 소방령
- 1호봉: 3,126,100원 → 3,248,000원 (+121,900원)
- 2호봉: 3,243,100원 → 3,369,600원 (+126,500원)
- 3호봉: 3,364,700원 → 3,495,900원 (+131,200원)
- 4호봉: 3,491,000원 → 3,627,100원 (+136,100원)
- 5호봉: 3,620,600원 → 3,761,800원 (+141,200원)
- 6호봉: 3,752,700원 → 3,899,100원 (+146,400원)
- 7호봉: 3,887,000원 → 4,038,600원 (+151,600원)
- 8호봉: 4,022,900원 → 4,179,800원 (+156,900원)
- 9호봉: 4,159,300원 → 4,321,500원 (+162,200원)
- 10호봉: 4,296,500원 → 4,464,100원 (+167,600원)
- 11호봉: 4,425,000원 → 4,597,600원 (+172,600원)
- 12호봉: 4,548,700원 → 4,726,100원 (+177,400원)
- 13호봉: 4,666,100원 → 4,848,100원 (+182,000원)
- 14호봉: 4,775,600원 → 4,961,800원 (+186,200원)
- 15호봉: 4,879,100원 → 5,069,400원 (+190,300원)
- 16호봉: 4,976,500원 → 5,170,600원 (+194,100원)
- 17호봉: 5,068,100원 → 5,265,800원 (+197,700원)
- 18호봉: 5,154,500원 → 5,355,500원 (+201,000원)
- 19호봉: 5,236,000원 → 5,440,200원 (+204,200원)
- 20호봉: 5,312,400원 → 5,519,600원 (+207,200원)
- 21호봉: 5,384,200원 → 5,594,200원 (+210,000원)
- 22호봉: 5,451,700원 → 5,664,300원 (+212,600원)
- 23호봉: 5,515,300원 → 5,730,400원 (+215,100원)
- 24호봉: 5,574,900원 → 5,792,300원 (+217,400원)
- 25호봉: 5,631,200원 → 5,850,800원 (+219,600원)
- 26호봉: 5,684,200원 → 5,905,900원 (+221,700원)
- 27호봉: 5,728,100원 → 5,951,500원 (+223,400원)
- 28호봉: 5,770,400원 → 5,995,400원 (+225,000원)
- 29호봉: 5,809,200원 → 6,035,800원 (+226,600원)
- 30호봉: 5,846,900원 → 6,074,900원 (+228,000원)
경감 / 소방경
- 1호봉: 2,698,600원 → 2,803,800원 (+105,200원)
- 2호봉: 2,814,700원 → 2,924,500원 (+109,800원)
- 3호봉: 2,933,000원 → 3,047,400원 (+114,400원)
- 4호봉: 3,054,900원 → 3,174,000원 (+119,100원)
- 5호봉: 3,178,700원 → 3,302,700원 (+124,000원)
- 6호봉: 3,305,500원 → 3,434,400원 (+128,900원)
- 7호봉: 3,435,100원 → 3,569,100원 (+134,000원)
- 8호봉: 3,565,700원 → 3,704,800원 (+139,100원)
- 9호봉: 3,697,600원 → 3,841,800원 (+144,200원)
- 10호봉: 3,820,800원 → 3,969,800원 (+149,000원)
- 11호봉: 3,937,600원 → 4,091,200원 (+153,600원)
- 12호봉: 4,051,200원 → 4,209,200원 (+158,000원)
- 13호봉: 4,158,400원 → 4,320,600원 (+162,200원)
- 14호봉: 4,261,000원 → 4,427,200원 (+166,200원)
- 15호봉: 4,357,000원 → 4,526,900원 (+169,900원)
- 16호봉: 4,449,500원 → 4,623,000원 (+173,500원)
- 17호봉: 4,535,400원 → 4,712,300원 (+176,900원)
- 18호봉: 4,618,100원 → 4,798,200원 (+180,100원)
- 19호봉: 4,695,400원 → 4,878,500원 (+183,100원)
- 20호봉: 4,768,800원 → 4,954,800원 (+186,000원)
- 21호봉: 4,837,900원 → 5,026,600원 (+188,700원)
- 22호봉: 4,904,700원 → 5,096,000원 (+191,300원)
- 23호봉: 4,965,900원 → 5,159,600원 (+193,700원)
- 24호봉: 5,025,200원 → 5,221,200원 (+196,000원)
- 25호봉: 5,081,100원 → 5,279,300원 (+198,200원)
- 26호봉: 5,134,000원 → 5,334,200원 (+200,200원)
- 27호봉: 5,183,300원 → 5,385,400원 (+202,100원)
- 28호봉: 5,225,600원 → 5,429,400원 (+203,800원)
- 29호봉: 5,264,800원 → 5,470,100원 (+205,300원)
- 30호봉: 5,303,200원 → 5,510,000원 (+206,800원)
- 31호봉: 5,338,600원 → 5,546,800원 (+208,200원)
- 32호봉: 5,372,500원 → 5,582,000원 (+209,500원)
경위 / 소방위
- 1호봉: 2,507,700원 → 2,605,500원 (+97,800원)
- 2호봉: 2,567,700원 → 2,667,800원 (+100,100원)
- 3호봉: 2,640,000원 → 2,743,000원 (+103,000원)
- 4호봉: 2,758,200원 → 2,865,800원 (+107,600원)
- 5호봉: 2,879,500원 → 2,991,800원 (+112,300원)
- 6호봉: 3,001,800원 → 3,118,900원 (+117,100원)
- 7호봉: 3,125,400원 → 3,247,300원 (+121,900원)
- 8호봉: 3,249,000원 → 3,375,700원 (+126,700원)
- 9호봉: 3,373,300원 → 3,504,900원 (+131,600원)
- 10호봉: 3,490,700원 → 3,626,800원 (+136,100원)
- 11호봉: 3,600,800원 → 3,741,200원 (+140,400원)
- 12호봉: 3,709,400원 → 3,854,100원 (+144,700원)
- 13호봉: 3,812,400원 → 3,961,100원 (+148,700원)
- 14호봉: 3,909,100원 → 4,061,600원 (+152,500원)
- 15호봉: 4,002,700원 → 4,158,800원 (+156,100원)
- 16호봉: 4,090,100원 → 4,249,600원 (+159,500원)
- 17호봉: 4,173,700원 → 4,336,500원 (+162,800원)
- 18호봉: 4,252,700원 → 4,418,600원 (+165,900원)
- 19호봉: 4,327,900원 → 4,496,700원 (+168,800원)
- 20호봉: 4,399,300원 → 4,570,900원 (+171,600원)
- 21호봉: 4,467,200원 → 4,641,400원 (+174,200원)
- 22호봉: 4,531,200원 → 4,707,900원 (+176,700원)
- 23호봉: 4,592,000원 → 4,771,100원 (+179,100원)
- 24호봉: 4,650,300원 → 4,831,700원 (+181,400원)
- 25호봉: 4,705,700원 → 4,889,200원 (+183,500원)
- 26호봉: 4,756,500원 → 4,942,000원 (+185,500원)
- 27호봉: 4,800,000원 → 4,987,200원 (+187,200원)
- 28호봉: 4,841,900원 → 5,030,700원 (+188,800원)
- 29호봉: 4,881,500원 → 5,071,900원 (+190,400원)
- 30호봉: 4,918,600원 → 5,110,400원 (+191,800원)
- 31호봉: 4,954,300원 → 5,147,500원 (+193,200원)
경사 / 소방장
- 1호봉: 2,472,100원 → 2,568,500원 (+96,400원)
- 2호봉: 2,493,100원 → 2,590,300원 (+97,200원)
- 3호봉: 2,539,000원 → 2,638,000원 (+99,000원)
- 4호봉: 2,610,800원 → 2,712,600원 (+101,800원)
- 5호봉: 2,710,600원 → 2,816,300원 (+105,700원)
- 6호봉: 2,826,000원 → 2,936,200원 (+110,200원)
- 7호봉: 2,942,100원 → 3,056,800원 (+114,700원)
- 8호봉: 3,059,100원 → 3,178,400원 (+119,300원)
- 9호봉: 3,170,300원 → 3,293,900원 (+123,600원)
- 10호봉: 3,276,600원 → 3,404,400원 (+127,800원)
- 11호봉: 3,376,800원 → 3,508,500원 (+131,700원)
- 12호봉: 3,475,200원 → 3,610,700원 (+135,500원)
- 13호봉: 3,568,600원 → 3,707,800원 (+139,200원)
- 14호봉: 3,657,900원 → 3,800,600원 (+142,700원)
- 15호봉: 3,743,200원 → 3,889,200원 (+146,000원)
- 16호봉: 3,823,900원 → 3,973,000원 (+149,100원)
- 17호봉: 3,901,400원 → 4,053,600원 (+152,200원)
- 18호봉: 3,975,500원 → 4,130,500원 (+155,000원)
- 19호봉: 4,045,300원 → 4,203,100원 (+157,800원)
- 20호봉: 4,111,700원 → 4,272,100원 (+160,400원)
- 21호봉: 4,175,200원 → 4,338,000원 (+162,800원)
- 22호봉: 4,235,000원 → 4,400,200원 (+165,200원)
- 23호봉: 4,293,000원 → 4,460,400원 (+167,400원)
- 24호봉: 4,347,900원 → 4,517,500원 (+169,600원)
- 25호봉: 4,399,900원 → 4,571,500원 (+171,600원)
- 26호봉: 4,449,900원 → 4,623,400원 (+173,500원)
- 27호봉: 4,492,000원 → 4,667,200원 (+175,200원)
- 28호봉: 4,531,300원 → 4,708,000원 (+176,700원)
- 29호봉: 4,569,300원 → 4,747,500원 (+178,200원)
- 30호봉: 4,605,800원 → 4,785,400원 (+179,600원)
- 31호봉: 4,639,900원 → 4,820,900원 (+181,000원)
경장 / 소방교
- 1호봉: 2,215,300원 → 2,301,700원 (+86,400원)
- 2호봉: 2,245,500원 → 2,333,100원 (+87,600원)
- 3호봉: 2,290,400원 → 2,379,700원 (+89,300원)
- 4호봉: 2,350,700원 → 2,442,400원 (+91,700원)
- 5호봉: 2,427,500원 → 2,522,200원 (+94,700원)
- 6호봉: 2,522,200원 → 2,620,600원 (+98,400원)
- 7호봉: 2,628,900원 → 2,731,400원 (+102,500원)
- 8호봉: 2,731,700원 → 2,838,200원 (+106,500원)
- 9호봉: 2,829,500원 → 2,939,900원 (+110,400원)
- 10호봉: 2,922,200원 → 3,036,200원 (+114,000원)
- 11호봉: 3,012,000원 → 3,129,500원 (+117,500원)
- 12호봉: 3,099,500원 → 3,220,400원 (+120,900원)
- 13호봉: 3,183,800원 → 3,308,000원 (+124,200원)
- 14호봉: 3,264,300원 → 3,391,600원 (+127,300원)
- 15호봉: 3,341,600원 → 3,471,900원 (+130,300원)
- 16호봉: 3,416,300원 → 3,549,500원 (+133,200원)
- 17호봉: 3,486,000원 → 3,622,000원 (+136,000원)
- 18호봉: 3,553,600원 → 3,692,200원 (+138,600원)
- 19호봉: 3,618,500원 → 3,759,600원 (+141,100원)
- 20호봉: 3,680,400원 → 3,823,900원 (+143,500원)
- 21호봉: 3,739,400원 → 3,885,200원 (+145,800원)
- 22호봉: 3,796,100원 → 3,944,100원 (+148,000원)
- 23호봉: 3,850,000원 → 4,000,200원 (+150,200원)
- 24호봉: 3,902,200원 → 4,054,400원 (+152,200원)
- 25호봉: 3,951,600원 → 4,105,700원 (+154,100원)
- 26호봉: 3,999,600원 → 4,155,600원 (+156,000원)
- 27호봉: 4,039,500원 → 4,197,000원 (+157,500원)
- 28호봉: 4,078,000원 → 4,237,000원 (+159,000원)
- 29호봉: 4,114,300원 → 4,274,800원 (+160,500원)
- 30호봉: 4,149,600원 → 4,311,400원 (+161,800원)
- 31호봉: 4,183,800원 → 4,347,000원 (+163,200원)
순경 / 소방사
-
1호봉: 2,133,000원 → 2,216,200원 (+83,200원)
-
2호봉: 2,155,600원 → 2,239,700원 (+84,100원)
-
3호봉: 2,187,500원 → 2,272,800원 (+85,300원)
-
4호봉: 2,229,200원 → 2,316,100원 (+86,900원)
-
5호봉: 2,281,100원 → 2,370,100원 (+89,000원)
-
6호봉: 2,343,900원 → 2,435,300원 (+91,400원)
-
7호봉: 2,418,400원 → 2,512,700원 (+94,300원)
-
8호봉: 2,505,600원 → 2,603,300원 (+97,700원)
-
9호봉: 2,595,100원 → 2,696,300원 (+101,200원)
-
10호봉: 2,680,900원 → 2,785,500원 (+104,600원)
-
11호봉: 2,762,900원 → 2,870,700원 (+107,800원)
-
12호봉: 2,844,100원 → 2,955,000원 (+110,900원)
-
13호봉: 2,922,200원 → 3,036,200원 (+114,000원)
-
14호봉: 2,998,100원 → 3,115,000원 (+116,900원)
-
15호봉: 3,070,500원 → 3,190,200원 (+119,700원)
-
16호봉: 3,140,600원 → 3,263,100원 (+122,500원)
-
17호봉: 3,209,100원 → 3,334,300원 (+125,200원)
-
18호봉: 3,273,000원 → 3,400,600원 (+127,600원)
-
19호봉: 3,335,700원 → 3,465,800원 (+130,100원)
-
20호봉: 3,395,400원 → 3,527,800원 (+132,400원)
-
21호봉: 3,451,600원 → 3,586,200원 (+134,600원)
-
22호봉: 3,506,000원 → 3,642,700원 (+136,700원)
-
23호봉: 3,557,600원 → 3,696,300원 (+138,700원)
-
24호봉: 3,607,200원 → 3,747,900원 (+140,700원)
-
25호봉: 3,654,200원 → 3,796,700원 (+142,500원)
-
26호봉: 3,697,100원 → 3,841,300원 (+144,200원)
-
27호봉: 3,733,900원 → 3,879,500원 (+145,600원)
-
28호봉: 3,769,300원 → 3,916,300원 (+147,000원)
-
29호봉: 3,803,400원 → 3,951,700원 (+148,300원)
-
30호봉: 3,836,800원 → 3,986,400원 (+149,600원)
-
31호봉: 3,869,200원 → 4,020,100원 (+150,900원)
그 외 경찰공무원 & 소방공무원 수당 변화
경찰·소방공무원 공통 수당
-
위험근무수당: 위험한 직무에 종사하는 공무원에게
지급됩니다. 2026년 기준 월 8만 원으로 인상되었습니다(종전 월 7만 원).
위험성이 특히 높은 경우 가산금이 추가로 지급될 수 있습니다.
-
특수지근무수당: 교통이 불편하거나 문화·교육 시설이
부족한 오지나 도서 지역, 또는 근무환경이 특수한 기관에 근무할 때
지급됩니다. 지급 대상 지역과 기관, 등급은 별도 규칙으로 정해져
있습니다.
-
시간외근무수당 (초과근무수당): 규정된 근무 시간 외에
추가 근무를 한 경우 지급됩니다. 계급별로 시간당 단가가 다르게 책정되어
있습니다.
-
정근수당: 매년 1월과 7월에 지급되는 근속 보상 성격의
수당입니다. 재직 기간에 따라 기본급(봉급)의 일정 비율(5~50%)이
지급됩니다.
-
성과상여금 (성과급): 개인과 부서의 업무 성과에 따라
연 1회 또는 2회 지급됩니다.
-
직급보조비: 계급에 따라 직무 수행을 보조하기 위해
지급되는 수당입니다.
-
가족수당 및 자녀학비보조수당: 부양가족이 있는
공무원에게 지급됩니다.
-
명절휴가비: 설날과 추석 등 명절에 지급되는
수당입니다.
-
정액급식비: 매월 일정액이 지급되는 급식 보조
수당입니다.
-
연가보상비: 사용하지 못한 연차 휴가에 대해 보상받는
수당입니다.
🚒 소방공무원 특화 수당
-
화재진압수당: 화재 진압 업무의 위험성과 강도에 대해
지급됩니다.
-
구조·구급 출동 가산금: 구조 및 구급 활동에 출동할 때
지급됩니다.
-
특수업무수당 (신설): 재난 발생 시 긴급구조통제단을
운영하는 등 특수 업무를 담당하는 소방공무원에게 월 8만 원이 신설되어
지급됩니다.
-
대우공무원수당: 대우공무원으로 선발된 소방공무원에게
지급됩니다.
👮 경찰공무원 특화 수당
-
112 신고 출동 가산금: 112 신고를 받고 현장에 출동하는
경찰관에게 지급됩니다.
-
특수전술수당: 특수한 전술이 요구되는 업무를 수행하는
경찰관에게 지급됩니다.
-
특수업무수당 (신설): 인파 사고를 직접 담당하는
경찰관에게 월 8만 원이 신설되어 지급됩니다.
-
감독자 직책 수당: 대장, 반장, 조장 등 부서를
관리·감독하는 직책을 맡은 경찰관에게 지급됩니다 (예: 대장 5만 원, 반장
4만 원, 조장 3만 원).
-
대우공무원수당: 대우공무원으로 선발된 경찰공무원에게
지급됩니다.
💰 시간외근무수당 (초과근무수당) 계급별 단가 (2026년 기준)
- 경정·소방령: 시간당 16,386원
- 경감·소방경: 시간당 14,572원
- 경위·소방위: 시간당 12,497원
- 경사·소방장: 시간당 11,145원
- 경장·소방교: 시간당 11,145원
- 순경·소방사: 시간당 10,797원
수당의 경우는 아직 인상분이 확정되지 않은 상태라 2025년 > 2026년 인상분을
기준으로 정리했습니다. 참고하시길 바랍니다.
공무원 월급이 인상되면서 이재명 대통령 연봉도 올해(2026년)
2억7177만원에서 2027년 2억8237만원으로 1060만원 오릅니다. 한성숙 국무총리
연봉은 2억1891만원, 이형일 경제부총리와 배경훈
과학기술부총리, 부총리급인 감사원장(공석)의
연봉은 1억6562만원이 됩니다.
장관급은 1억6097만원, 차관급 가운데
인사혁신처장·법제처장·식품의약품안전처장·통상교섭본부장·과학기술혁신본부장은 1억5864만원,
다른 차관급은 1억5633만원을 받게 되었습니다. 2028년
공무원 봉급표는 더 따뜻해지기를 바랍니다.
▶ 2027년 공무원 봉급표 1급 ~ 5급 6급 7급 8급 9급 호봉별 월급 연봉 정리
◀